日工販ロゴHOME > 工作機械受注統計

 工作機械受注統計

EXCELファイルはこちら

年・期・月 受   注
受注総額 前年比 内 需 前年比 外 需 前年比
百万円 百万円 百万円
06年 1,436,970 105.4 733,009 98.2 703,961 114.2
07年 1,589,991 110.6 726,424 99.1 863,567 122.7
08年 1,301,147 81.8 566,820 78.0 734,327 85.0
09年 411,809 31.6 159,648 28.2 252,161 34.3
10年 978,622 237.6 307,527 192.6 671,095 266.1
11年 1,326,188 135.5 421,599 137.1 904,589 134.8
06年度 1,474,586 106.8 731,587 98.3 742,999 116.7
07年度 1,593,922 108.1 720,842 98.5 873,080 117.5
08年度 969,042 60.8 411,396 57.1 557,646 63.9
09年度 547,149 56.5 189,013 45.9 358,136 64.2
10年度 1,113,604 203.5 353,591 187.1 760,013 212.2
11年度 1,311,100 117.7 418,853 118.5 892,247 117.4
09年  1-3 60,393 15.4 25,222 14.0 35,171 16.6
4-6 87,716 22.5 38,968 23.5 48,748 21.8
7-9 109,212 31.3 46,775 32.6 62,437 30.3
10-12 154,488 90.8 48,683 63.3 105,805 113.5
10年  1-3 195,733 324.1 54,587 216.4 141,146 401.3
4-6 245,195 279.5 80,113 205.6 165,082 338.6
7-9 261,979 239.9 84,998 181.7 176,981 283.5
10-12 275,715 178.5 87,829 180.4 187,886 177.6
11年  1-3 330,715 169.0 100,651 184.4 230,064 163.0
4-6 343,585 140.1 107,317 134.0 236,268 143.1
7-9 322,799 123.2 108,833 128.0 213,966 120.9
10-12 329,089 119.4 104,798 119.3 224,291 119.4
12年  1-3 315,627 95.4 97,905 97.3 217,722 94.6
11年   4 106,943 132.3 33,332 150.1 73,611 125.6
5 108,061 134.0 32,297 112.7 75,764 145.8
6 128,581 153.5 41,688 142.5 86,893 159.4
7 113,363 134.8 35,763 122.2 77,600 141.4
8 98,929 115.2 37,574 131.3 61,355 107.2
9 110,507 120.1 35,496 130.9 75,011 115.6
10 101,110 126.0 31,709 125.0 69,401 126.5
11 111,998 115.8 37,732 122.0 74,266 112.9
12 115,981 117.4 35,357 112.2 80,624 119.9
12年   1 97,404 93.1 27,896 88.2 69,508 95.3
2 102,969 91.4 30,950 83.7 72,019 95.2
3 115,254 101.6 39,059 121.9 76,195 93.5
4 107,318 100.4 34,324 103.0 72,994 99.2
12年 1〜4 422,945 96.6 132,229 98.7 290,716 95.7
資  料 (一般社)日本工作機械工業会
>> このページのトップへ戻る