HOME > 工作機械受注統計

工作機械受注統計

EXCELファイルはこちら

年・期・月 受   注
受注総額 前年比 内 需 前年比 外 需 前年比
百万円 百万円 百万円
16年 1,250,003 84.4 530,545 90.5 719,458 80.4
17年 1,645,554 131.6 629,369 118.6 1,016,185 141.2
18年 1,815,771 110.3 750,343 119.2 1,065,428 104.8
19年 1,229,900 67.7 493,188 65.7 736,712 69.1
20年 901,835 73.3 324,455 65.8 577,380 78.4
21年 1,541,419 170.9 510,324 157.3 1,031,095 178.6
22年 1,759,601 114.2 603,231 118.2 1,156,370 112.1
23年 1,486,519 84.5 476,821 79.0 1,009,698 87.3
14年度 1,578,546 131.0 526,876 124.8 1,051,670 134.3
15年度 1,398,963 88.6 579,295 109.9 819,673 77.9
16年度 1,289,310 92.2 531,575 91.8 757,735 92.4
17年度 1,780,339 138.1 687,975 129.4 1,092,364 144.2
18年度 1,689,133 94.9 703,366 102.2 985,767 90.2
19年度 1,099,541 65.1 446,639 63.5 652,902 66.2
20年度 988,483 89.9 325,988 73.0 662,495 101.5
21年度 1,667,502 168.7 566,229 173.7 1,101,273 166.2
22年度 1,705,623 102.3 581,667 102.7 1,123,956 102.1
18年  1-3 492,445 137.7 189,355 144.8 303,090 133.6
4-6 471,600 116.0 194,388 124.4 277,212 110.7
7-9 444,980 106.9 194,217 115.6 250,763 101.0
10-12 406,746 87.5 172,383 98.8 234,363 80.6
19年  1-3 365,807 74.3 142,378 75.2 223,429 73.7
4-6 316,119 67.0 123,934 63.8 192,185 69.3
7-9 288,738 64.9 124,777 64.2 163,961 65.4
10-12 259,236 63.7 102,099 59.2 157,137 67.0
20年  1-3 235,448 64.4 95,829 67.3 139,619 62.5
4-6 174,572 55.2 62,703 50.6 111,869 58.2
7-9 221,867 76.8 78,147 62.6 143,720 87.7
10-12 269,948 104.1 87,776 86.0 182,172 115.9
21年  1-3 322,096 136.8 97,362 101.6 224,734 161.0
4-6 379,991 217.7 113,957 181.7 266,034 237.8
7-9 405,482 182.8 147,520 188.8 257,962 179.5
10-12 433,850 160.7 151,485 172.6 282,365 155.0
22年  1-3 448,179 139.1 153,267 157.4 294,912 131.2
4-6 463,043 121.9 161,313 141.6 301,730 113.4
7-9 432,587 106.7 156,164 105.9 276,423 107.2
10-12 415,792 95.8 132,487 87.5 283,305 100.3
23年  1-3 394,201 88.0 131,703 85.9 262,498 89.0
4-6 374,236 80.8 120,380 74.6 253,856 84.1
7-9 363,042 83.9 120,147 76.9 242,895 87.9
10-12 355,040 85.4 104,591 78.9 250,449 88.4
21年   1 88,627 109.7 26,405 89.2 62,222 121.5
2 105,593 136.7 30,470 95.2 75,123 166.1
3 127,876 165.1 40,487 118.2 87,389 202.3
4 123,974 220.8 36,078 170.6 87,896 251.2
5 123,936 241.9 33,223 182.6 90,713 274.5
6 132,081 196.6 44,656 191.1 87,425 199.5
7 134,983 193.4 45,385 182.9 89,598 199.2
8 125,903 185.2 44,575 193.2 81,328 181.1
9 144,596 171.9 57,560 190.2 87,036 161.7
10 149,222 181.5 50,289 174.1 98,933 185.5
11 145,401 164.0 50,001 184.9 95,400 154.8
12 139,227 140.6 51,195 160.8 88,032 131.0
21年    1-12 1,541,419 170.9 510,324 157.3 1,031,095 178.6
22年   1 142,918 161.3 44,169 167.3 98,749 158.7
2 138,998 131.6 48,859 160.4 90,139 120.0
3 166,263 130.0 60,239 148.8 106,024 121.3
4 154,998 125.0 53,180 147.4 101,818 115.8
5 153,334 123.7 49,481 148.9 103,853 114.5
6 154,711 117.1 58,652 131.3 96,059 109.9
7 142,412 105.5 51,970 114.5 90,442 100.9
8 139,327 110.7 51,775 116.2 87,552 107.7
9 150,848 104.3 52,419 91.1 98,429 113.1
10 141,062 94.5 44,560 88.6 96,502 97.5
11 134,186 92.3 45,665 91.3 88,521 92.8
12 140,544 100.9 42,262 82.6 98,282 111.6
22年    1-12 1,759,601 114.2 603,231 118.2 1,156,370 112.1
23年   1 129,087 90.3 43,402 98.3 85,685 86.8
2 124,095 89.3 38,932 79.7 85,163 94.5
3 141,019 84.8 49,369 82.0 91,650 86.4
4 132,688 85.6 41,723 78.5 90,965 89.3
5 119,523 77.9 37,807 76.4 81,716 78.7
6 122,025 78.9 40,850 69.6 81,175 84.5
7 114,340 80.3 39,385 75.8 74,955 82.9
8 114,760 82.4 35,717 69.0 79,043 90.3
9 133,942 88.8 45,045 85.9 88,897 90.3
10 112,053 79.4 33,644 75.5 78,409 81.3
11 115,899 86.4 32,696 71.6 83,203 94.0
12 127,088 90.4 38,251 90.5 88,837 90.4
23年     1-12 1,486,519 84.5 476,821 79.0 1,009,698 87.3
24年   1 110,960 86.0 30,603 70.5 80,357 93.8
2 114,208 92.0 32,543 83.6 81,665 95.9
24年      1-2 225,168 88.9 63,146 76.7 162,022 94.8
資  料 (一般社)日本工作機械工業会